Victoire plus significative : | Gigi Fernandez (18e) - Birmingham (WTA - 1995) - 3T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 1 | 1 |
entre 21e et 30e | 1 | 1 |
entre 31e et 50e | 0 | 1 |
entre 51e et 100e | 1 | 5 |
entre 101e et 200e | 7 | 5 |
entre 201e et 300e | 3 | 0 |
entre 301e et 500e | 4 | 2 |
entre 501e et 1000e | 0 | 0 |
Au delà de 1001e | 0 | 0 |
Non classé | 0 | 0 |
TOTAL | 17 | 15 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 4 | 2 |
Tapis | 2 | 5 | 0 | 0 |
Dur | 0 | 1 | 1 | 4 |
Terre-battue | 0 | 0 | 10 | 3 |
TOTAL | 2 | 6 | 15 | 9 |
Grand-Chelem | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 1 |
1er tour | 3 |
Qualifications | 0 |
Tournois WTA | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 1 |
Quart de finale | 1 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 1 |
1er tour | 5 |
Qualifications | 1 |
Tournois ITF | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 1 |
1er tour | 1 |
Qualifications | 0 |