Victoire plus significative : | Marzia Grossi (285e) - Swindon (ITF - 1990) - Q1 |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 0 | 0 |
entre 101e et 200e | 0 | 2 |
entre 201e et 300e | 1 | 3 |
entre 301e et 500e | 16 | 7 |
entre 501e et 1000e | 10 | 4 |
Au delà de 1001e | 0 | 0 |
Non classé | 6 | 1 |
TOTAL | 33 | 17 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 9 | 3 | 0 | 0 |
Dur | 4 | 3 | 0 | |
Terre-battue | 4 | 2 | 16 | 9 |
TOTAL | 17 | 8 | 16 | 9 |
Tournois ITF | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 2 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 3 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 3 |
1er tour | 6 |
Qualifications | 4 |