Victoire plus significative ITF : | Vicky Geurinckx (498e) - Nairobi (ITF junior - 2015) - 1/4 |
Victoire plus significative TE16 : | Estella Jaeger (862e) - Schaerbeek - Set Wahis (TE16 - 2014) - 1T |
Victoire plus significative TE14 : |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 1 |
entre 51e et 100e | 0 | 0 |
entre 101e et 200e | 0 | 1 |
entre 201e et 300e | 0 | 2 |
entre 301e et 500e | 1 | 3 |
entre 501e et 1000e | 3 | 4 |
Au delà de 1001e | 4 | 7 |
Non classé | 15 | 7 |
TOTAL | 23 | 25 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 3 | 3 | 0 | 0 |
Dur | 1 | 4 | 0 | 1 |
Terre-battue | 0 | 0 | 19 | 17 |
TOTAL | 4 | 7 | 19 | 18 |
ITF junior | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 1 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 4 |
1er tour | 3 |
Qualifications | 11 |
Tournois TE16 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 1 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 1 |
1er tour | 1 |
Qualifications | 0 |
Tournois TE14 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 1 |
1er tour | 1 |
Qualifications | 1 |