Victoire plus significative ITF : | Alexis Canter (59e) - Astrid Bowl (ITF junior - 2016) - 2T |
Victoire plus significative TE16 : | Gustavs Lukstins (198e) - Champ. d'Europe -16 (Moscou) (TE16 - 2014) - 2T |
Victoire plus significative TE14 : |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 1 |
entre 11e et 20e | 0 | 2 |
entre 21e et 30e | 0 | 3 |
entre 31e et 50e | 1 | 4 |
entre 51e et 100e | 8 | 3 |
entre 101e et 200e | 9 | 7 |
entre 201e et 300e | 7 | 7 |
entre 301e et 500e | 14 | 5 |
entre 501e et 1000e | 16 | 8 |
Au delà de 1001e | 15 | 2 |
Non classé | 19 | 2 |
TOTAL | 89 | 44 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 2 | 2 |
Tapis | 7 | 1 | 0 | 0 |
Dur | 5 | 5 | 29 | 8 |
Terre-battue | 0 | 1 | 46 | 27 |
TOTAL | 12 | 7 | 77 | 37 |
ITF junior | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 5 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 3 |
Quart de finale | 2 |
4e tour | 0 |
3e tour | 3 |
2e tour | 12 |
1er tour | 11 |
Qualifications | 4 |
Tournois TE16 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 1 |
2e tour | 0 |
1er tour | 0 |
Qualifications | 0 |
Tournois TE14 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 1 |
Quart de finale | 1 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 1 |
Qualifications | 0 |