Victoire plus significative ITF : | Lawrence Perrin (244e) - Limassol (ITF junior - 2015) - 1/4 |
Victoire plus significative TE16 : | |
Victoire plus significative TE14 : |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 1 |
entre 51e et 100e | 1 | 3 |
entre 101e et 200e | 6 | 4 |
entre 201e et 300e | 2 | 4 |
entre 301e et 500e | 6 | 6 |
entre 501e et 1000e | 12 | 21 |
Au delà de 1001e | 19 | 13 |
Non classé | 23 | 7 |
TOTAL | 69 | 59 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 10 | 6 | 0 | 0 |
Dur | 23 | 20 | 12 | 7 |
Terre-battue | 1 | 1 | 23 | 25 |
TOTAL | 34 | 27 | 35 | 32 |
ITF junior | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 4 |
Quart de finale | 3 |
4e tour | 0 |
3e tour | 4 |
2e tour | 13 |
1er tour | 12 |
Qualifications | 10 |
Tournois TE16 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 2 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 1 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 2 |
Qualifications | 0 |
Tournois TE14 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 2 |
4e tour | 0 |
3e tour | 1 |
2e tour | 2 |
1er tour | 0 |
Qualifications | 1 |