Victoire plus significative ITF : | Simen Sunde Bratholm (189e) - Gjovik (ITF junior - 2017) - 1/4 |
Victoire plus significative TE16 : | Vid Kovacic (792e) - Maribor (TE16 - 2015) - Q3 |
Victoire plus significative TE14 : | Lodewijk Weststrate (58e) - Zoetermeer (TE14 - 2014) - 2T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 1 |
entre 21e et 30e | 0 | 1 |
entre 31e et 50e | 1 | 1 |
entre 51e et 100e | 2 | 3 |
entre 101e et 200e | 2 | 6 |
entre 201e et 300e | 4 | 9 |
entre 301e et 500e | 5 | 19 |
entre 501e et 1000e | 18 | 10 |
Au delà de 1001e | 10 | 8 |
Non classé | 24 | 7 |
TOTAL | 66 | 65 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 5 | 2 | 0 | 0 |
Dur | 20 | 20 | 15 | 10 |
Terre-battue | 1 | 0 | 25 | 33 |
TOTAL | 26 | 22 | 40 | 43 |
ITF junior | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 1 |
Demi-finale | 2 |
Quart de finale | 1 |
4e tour | 0 |
3e tour | 3 |
2e tour | 12 |
1er tour | 17 |
Qualifications | 9 |
Tournois TE16 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 1 |
1er tour | 2 |
Qualifications | 1 |
Tournois TE14 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 1 |
Quart de finale | 3 |
4e tour | 0 |
3e tour | 1 |
2e tour | 5 |
1er tour | 3 |
Qualifications | 0 |