Victoire plus significative ITF : | Alexandre Rotsaert (47e) - Marcinelle (Astrid Bowl) (ITF junior - 2017) - 1/4 |
Victoire plus significative TE16 : | Marko Miladinovic (7e) - Moscou (TE16 - 2015) - 2T |
Victoire plus significative TE14 : |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 2 |
entre 6e et 10e | 2 | 5 |
entre 11e et 20e | 0 | 9 |
entre 21e et 30e | 0 | 2 |
entre 31e et 50e | 4 | 8 |
entre 51e et 100e | 12 | 11 |
entre 101e et 200e | 24 | 15 |
entre 201e et 300e | 14 | 4 |
entre 301e et 500e | 18 | 10 |
entre 501e et 1000e | 13 | 9 |
Au delà de 1001e | 15 | 1 |
Non classé | 22 | 3 |
TOTAL | 124 | 79 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tapis | 0 | 0 | 2 | 1 |
Dur | 26 | 18 | 19 | 13 |
Terre-battue | 0 | 0 | 77 | 45 |
TOTAL | 26 | 18 | 98 | 61 |
ITF junior | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 5 |
Finale | 5 |
Demi-finale | 4 |
Quart de finale | 3 |
4e tour | 0 |
3e tour | 7 |
2e tour | 7 |
1er tour | 11 |
Qualifications | 5 |
Tournois TE16 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 1 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 1 |
2e tour | 1 |
1er tour | 1 |
Qualifications | 0 |
Tournois TE14 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 1 |
Quart de finale | 3 |
4e tour | 0 |
3e tour | 1 |
2e tour | 5 |
1er tour | 8 |
Qualifications | 1 |