Victoire plus significative ITF : | Anastazja Rosnowska (290e) - Maaseik (ITF junior - 2015) - 1/2 |
Victoire plus significative TE16 : | Anna Lina Heggenberger (614e) - Schaerbeek - Set Wahis (TE16 - 2014) - 2T |
Victoire plus significative TE14 : | Katarina Zavatska (167e) - Bleiswijk (TE14 - 2013) - 2T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 1 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 2 |
entre 51e et 100e | 0 | 4 |
entre 101e et 200e | 1 | 5 |
entre 201e et 300e | 5 | 3 |
entre 301e et 500e | 6 | 4 |
entre 501e et 1000e | 8 | 4 |
Au delà de 1001e | 6 | 3 |
Non classé | 17 | 0 |
TOTAL | 43 | 26 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dur | 10 | 10 | 3 | 2 |
Terre-battue | 0 | 0 | 29 | 13 |
TOTAL | 11 | 11 | 32 | 15 |
ITF junior | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 1 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 2 |
2e tour | 5 |
1er tour | 3 |
Qualifications | 2 |
Tournois TE16 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 1 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 0 |
Qualifications | 0 |
Tournois TE14 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 1 |
Quart de finale | 3 |
4e tour | 0 |
3e tour | 1 |
2e tour | 5 |
1er tour | 1 |
Qualifications | 2 |