Victoire plus significative ITF : | Jeremy Gschwendtner (1218e) - Almere (ITF junior - 2015) - Q3 |
Victoire plus significative TE16 : | Max Rauch (429e) - Nivelles (TE16 - 2013) - 1/4 |
Victoire plus significative TE14 : |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 1 | 0 |
entre 101e et 200e | 1 | 5 |
entre 201e et 300e | 2 | 4 |
entre 301e et 500e | 3 | 7 |
entre 501e et 1000e | 6 | 6 |
Au delà de 1001e | 8 | 11 |
Non classé | 16 | 8 |
TOTAL | 37 | 41 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 9 | 6 | 0 | 0 |
Dur | 6 | 7 | 2 | 4 |
Terre-battue | 0 | 0 | 20 | 24 |
TOTAL | 15 | 13 | 22 | 28 |
ITF junior | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 3 |
1er tour | 10 |
Qualifications | 7 |
Tournois TE16 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 1 |
Quart de finale | 1 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 1 |
1er tour | 2 |
Qualifications | 1 |
Tournois TE14 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 2 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 2 |
1er tour | 6 |
Qualifications | 6 |