Victoire plus significative ITF : | Xiuyuan Guo (1211e) - Kigali (ITF junior - 2024) - 2T |
Victoire plus significative TE16 : | |
Victoire plus significative TE14 : | Meesam Abbas (958e) - Gand (TE14 - 2022) - Q1 |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 0 | 1 |
entre 101e et 200e | 0 | 0 |
entre 201e et 300e | 0 | 0 |
entre 301e et 500e | 0 | 0 |
entre 501e et 1000e | 1 | 5 |
Au delà de 1001e | 5 | 18 |
Non classé | 11 | 7 |
TOTAL | 17 | 31 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dur | 1 | 7 | 0 | 1 |
Terre-battue | 0 | 0 | 16 | 21 |
TOTAL | 1 | 9 | 16 | 22 |
ITF junior | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 1 |
4e tour | 0 |
3e tour | 3 |
2e tour | 8 |
1er tour | 8 |
Qualifications | 5 |
Tournois TE14 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 0 |
Qualifications | 4 |