Victoire plus significative ITF : | Henrik Thomas Neuss (1356e) - Liège (ITF junior - 2024) - F |
Victoire plus significative TE16 : | |
Victoire plus significative TE14 : | Vitorio Stankov (117e) - Tirana (TE14 - 2022) - 1T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 1 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 0 | 0 |
entre 101e et 200e | 1 | 2 |
entre 201e et 300e | 0 | 3 |
entre 301e et 500e | 1 | 3 |
entre 501e et 1000e | 3 | 2 |
Au delà de 1001e | 9 | 13 |
Non classé | 17 | 6 |
TOTAL | 31 | 30 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 5 | 5 | 0 | 0 |
Dur | 9 | 11 | 1 | 1 |
Terre-battue | 1 | 1 | 15 | 12 |
TOTAL | 15 | 17 | 16 | 13 |
ITF junior | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 1 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 3 |
Qualifications | 11 |
Tournois TE14 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 1 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 2 |
1er tour | 7 |
Qualifications | 5 |