| Victoire plus significative ITF : | Sofia Hadab (275e) - Casablanca (ITF junior - 2025) - 1/4 |
| Victoire plus significative TE16 : | Anya Mae Taylor (540e) - Tirana (TE16 - 2023) - 2T |
| Victoire plus significative TE14 : | Lilou Souplet Guerne (369e) - Uccle Sport (TE14 - 2021) - 1T |
| Classement adversaire | Victoires | Défaites |
|---|---|---|
| 1er mondial | 0 | 0 |
| 2e mondial | 0 | 0 |
| 3e mondial | 0 | 0 |
| 4e ou 5e | 0 | 0 |
| entre 6e et 10e | 0 | 0 |
| entre 11e et 20e | 0 | 0 |
| entre 21e et 30e | 0 | 0 |
| entre 31e et 50e | 0 | 0 |
| entre 51e et 100e | 0 | 0 |
| entre 101e et 200e | 0 | 3 |
| entre 201e et 300e | 1 | 9 |
| entre 301e et 500e | 2 | 7 |
| entre 501e et 1000e | 9 | 16 |
| Au delà de 1001e | 33 | 33 |
| Non classé | 14 | 6 |
| TOTAL | 59 | 74 |
| INDOOR | OUTDOOR | |||
|---|---|---|---|---|
| Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
| Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tapis | 4 | 8 | 0 | 1 |
| Dur | 11 | 16 | 12 | 12 |
| Terre-battue | 0 | 0 | 32 | 37 |
| TOTAL | 15 | 24 | 44 | 50 |
| ITF junior | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 2 |
| Quart de finale | 6 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 2 |
| 2e tour | 15 |
| 1er tour | 19 |
| Qualifications | 5 |
| Tournois TE16 | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 0 |
| Quart de finale | 1 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 2 |
| 1er tour | 0 |
| Qualifications | 0 |
| Tournois TE14 | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 0 |
| Quart de finale | 1 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 7 |
| 1er tour | 10 |
| Qualifications | 3 |