Victoire plus significative ITF : | Tymon Litwic (733e) - Pszczyna (ITF junior - 2024) - 1T |
Victoire plus significative TE16 : | Niccolo Satta (9e) - Monte-Carlo (TE16 - 2024) - P3 |
Victoire plus significative TE14 : | Viggo Wagenknecht (177e) - Maia (TE14 - 2022) - 1T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 1 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 1 |
4e ou 5e | 0 | 1 |
entre 6e et 10e | 1 | 2 |
entre 11e et 20e | 1 | 1 |
entre 21e et 30e | 1 | 1 |
entre 31e et 50e | 1 | 2 |
entre 51e et 100e | 3 | 7 |
entre 101e et 200e | 6 | 9 |
entre 201e et 300e | 4 | 7 |
entre 301e et 500e | 9 | 8 |
entre 501e et 1000e | 22 | 18 |
Au delà de 1001e | 28 | 18 |
Non classé | 13 | 3 |
TOTAL | 89 | 79 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 4 | 3 | 4 | 2 |
Dur | 13 | 16 | 18 | 13 |
Terre-battue | 1 | 1 | 49 | 44 |
TOTAL | 18 | 20 | 71 | 59 |
ITF junior | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 1 |
Quart de finale | 1 |
4e tour | 0 |
3e tour | 1 |
2e tour | 8 |
1er tour | 13 |
Qualifications | 3 |
Tournois TE16 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 1 |
Finale | 3 |
Demi-finale | 2 |
Quart de finale | 3 |
4e tour | 1 |
3e tour | 3 |
2e tour | 4 |
1er tour | 1 |
Qualifications | 2 |
Tournois TE14 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 1 |
Demi-finale | 1 |
Quart de finale | 5 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 8 |
1er tour | 10 |
Qualifications | 0 |