Victoire plus significative ITF : | Shira Buhadana (1355e) - Nairobi (ITF junior - 2023) - 2T |
Victoire plus significative TE16 : | Jessia Para (546e) - Bruxelles (TE16 - 2021) - 1T |
Victoire plus significative TE14 : |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 0 | 0 |
entre 101e et 200e | 0 | 0 |
entre 201e et 300e | 0 | 3 |
entre 301e et 500e | 0 | 0 |
entre 501e et 1000e | 2 | 4 |
Au delà de 1001e | 5 | 16 |
Non classé | 11 | 4 |
TOTAL | 18 | 27 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 3 | 3 | 0 | 0 |
Dur | 3 | 5 | 5 | 9 |
Terre-battue | 0 | 1 | 7 | 9 |
TOTAL | 6 | 9 | 12 | 18 |
ITF junior | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 1 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 4 |
1er tour | 4 |
Qualifications | 6 |
Tournois TE16 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 2 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 1 |
1er tour | 3 |
Qualifications | 1 |
Tournois TE14 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 1 |
Qualifications | 2 |