Victoire plus significative ITF : | Devon Gospodinov (2653e) - Gand (ITF junior - 2024) - Q2 |
Victoire plus significative TE16 : | Aubin Rouillon (483e) - Le Bouscat (TE16 - 2022) - 2T |
Victoire plus significative TE14 : |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 1 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 0 | 0 |
entre 101e et 200e | 0 | 1 |
entre 201e et 300e | 0 | 2 |
entre 301e et 500e | 1 | 1 |
entre 501e et 1000e | 3 | 2 |
Au delà de 1001e | 9 | 8 |
Non classé | 11 | 12 |
TOTAL | 24 | 27 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 0 | 3 | 0 | 0 |
Dur | 8 | 8 | 2 | 2 |
Terre-battue | 3 | 0 | 11 | 14 |
TOTAL | 11 | 11 | 13 | 16 |
ITF junior | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 2 |
1er tour | 3 |
Qualifications | 12 |
Tournois TE16 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 1 |
Quart de finale | 1 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 3 |
1er tour | 2 |
Qualifications | 0 |
Tournois TE14 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 0 |
Qualifications | 2 |