Victoire plus significative ITF : | Theo Herrmann (421e) - Emmeloord (ITF junior - 2021) - 2T |
Victoire plus significative TE16 : | Jonas Judith Pignot (1765e) - Dijon (TE16 - 2020) - Q1 |
Victoire plus significative TE14 : | Till Fremeaux (118e) - Luxembourg-Ville (TE14 - 2019) - 1/4 |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 0 | 0 |
entre 101e et 200e | 1 | 5 |
entre 201e et 300e | 0 | 2 |
entre 301e et 500e | 2 | 3 |
entre 501e et 1000e | 5 | 13 |
Au delà de 1001e | 22 | 11 |
Non classé | 14 | 6 |
TOTAL | 44 | 40 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 6 | 6 | 0 | 0 |
Dur | 7 | 8 | 3 | 2 |
Terre-battue | 3 | 2 | 25 | 22 |
TOTAL | 16 | 16 | 28 | 24 |
ITF junior | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 3 |
Quart de finale | 5 |
4e tour | 0 |
3e tour | 1 |
2e tour | 7 |
1er tour | 7 |
Qualifications | 3 |
Tournois TE16 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 1 |
Qualifications | 4 |
Tournois TE14 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 1 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 1 |
1er tour | 5 |
Qualifications | 3 |