Victoire plus significative ITF : | Isis Louise Van Den Broek (81e) - Villach (ITF junior - 2022) - 2T |
Victoire plus significative TE16 : | Irina Balus (157e) - Bree (TE16 - 2019) - 1/2 |
Victoire plus significative TE14 : | Irina Artemova (210e) - Bergen (TE14 - 2018) - 1T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 1 |
entre 21e et 30e | 0 | 2 |
entre 31e et 50e | 0 | 1 |
entre 51e et 100e | 1 | 5 |
entre 101e et 200e | 2 | 14 |
entre 201e et 300e | 5 | 5 |
entre 301e et 500e | 11 | 17 |
entre 501e et 1000e | 18 | 15 |
Au delà de 1001e | 22 | 15 |
Non classé | 31 | 0 |
TOTAL | 90 | 75 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 10 | 4 | 0 | 0 |
Dur | 33 | 21 | 20 | 15 |
Terre-battue | 5 | 0 | 22 | 35 |
TOTAL | 48 | 25 | 42 | 50 |
ITF junior | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 1 |
Finale | 3 |
Demi-finale | 1 |
Quart de finale | 4 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 11 |
1er tour | 21 |
Qualifications | 6 |
Tournois TE16 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 1 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 0 |
Qualifications | 0 |
Tournois TE14 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 5 |
4e tour | 0 |
3e tour | 4 |
2e tour | 5 |
1er tour | 7 |
Qualifications | 0 |