Victoire plus significative ITF : | Christine Kruger (509e) - Potchefstroom (ITF junior - 2020) - 2T |
Victoire plus significative TE16 : | |
Victoire plus significative TE14 : |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 0 | 0 |
entre 101e et 200e | 0 | 0 |
entre 201e et 300e | 0 | 1 |
entre 301e et 500e | 0 | 5 |
entre 501e et 1000e | 1 | 8 |
Au delà de 1001e | 12 | 13 |
Non classé | 17 | 2 |
TOTAL | 30 | 29 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 1 | 2 | 3 | 1 |
Dur | 5 | 6 | 6 | 6 |
Terre-battue | 0 | 0 | 15 | 14 |
TOTAL | 6 | 8 | 24 | 21 |
ITF junior | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 1 |
4e tour | 0 |
3e tour | 1 |
2e tour | 8 |
1er tour | 9 |
Qualifications | 9 |
Tournois TE14 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 1 |
Qualifications | 0 |