Victoire plus significative ITF : | Quentin Halys (4e) - Porto Alegre (ITF junior - 2014) - 1/2 |
Victoire plus significative TE16 : | |
Victoire plus significative TE14 : |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 1 |
4e ou 5e | 1 | 1 |
entre 6e et 10e | 0 | 2 |
entre 11e et 20e | 0 | 6 |
entre 21e et 30e | 7 | 0 |
entre 31e et 50e | 4 | 5 |
entre 51e et 100e | 16 | 12 |
entre 101e et 200e | 23 | 5 |
entre 201e et 300e | 9 | 2 |
entre 301e et 500e | 10 | 2 |
entre 501e et 1000e | 5 | 2 |
Au delà de 1001e | 2 | 0 |
Non classé | 3 | 1 |
TOTAL | 80 | 39 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 1 | 2 |
Tapis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dur | 7 | 6 | 24 | 11 |
Terre-battue | 0 | 0 | 48 | 20 |
TOTAL | 7 | 6 | 73 | 33 |
ITF junior | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 3 |
Finale | 3 |
Demi-finale | 6 |
Quart de finale | 5 |
4e tour | 0 |
3e tour | 6 |
2e tour | 5 |
1er tour | 9 |
Qualifications | 1 |
Tournois TE16 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 1 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 1 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 0 |
Qualifications | 0 |