Victoire plus significative ITF : | Coleman Wong (13e) - Offenbach (ITF junior - 2022) - 2T |
Victoire plus significative TE16 : | Dmytrii Ierokhin (142e) - Haifa (TE16 - 2018) - 2T |
Victoire plus significative TE14 : | Samuel Reeve (156e) - Rotterdam (TE14 - 2017) - 1/4 |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 2 |
entre 11e et 20e | 1 | 3 |
entre 21e et 30e | 0 | 2 |
entre 31e et 50e | 3 | 3 |
entre 51e et 100e | 4 | 12 |
entre 101e et 200e | 6 | 20 |
entre 201e et 300e | 14 | 7 |
entre 301e et 500e | 12 | 12 |
entre 501e et 1000e | 28 | 14 |
Au delà de 1001e | 25 | 11 |
Non classé | 25 | 7 |
TOTAL | 118 | 93 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tapis | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dur | 27 | 18 | 36 | 13 |
Terre-battue | 0 | 1 | 55 | 57 |
TOTAL | 27 | 21 | 91 | 72 |
ITF junior | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 3 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 8 |
Quart de finale | 7 |
4e tour | 0 |
3e tour | 2 |
2e tour | 15 |
1er tour | 21 |
Qualifications | 10 |
Tournois TE16 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 1 |
Quart de finale | 2 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 0 |
Qualifications | 0 |
Tournois TE14 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 1 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 1 |
Quart de finale | 2 |
4e tour | 0 |
3e tour | 1 |
2e tour | 7 |
1er tour | 8 |
Qualifications | 2 |