Victoire plus significative ITF : | Elena Karner (530e) - Mishref (ITF junior - 2018) - 2T |
Victoire plus significative TE16 : | Kateryna Yemshanova (388e) - Bruxelles (TE16 - 2018) - 1T |
Victoire plus significative TE14 : | Iulia Gherman (97e) - Amsterdam (TE14 - 2018) - 1/4 |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 1 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 1 |
entre 51e et 100e | 1 | 2 |
entre 101e et 200e | 0 | 1 |
entre 201e et 300e | 4 | 7 |
entre 301e et 500e | 5 | 9 |
entre 501e et 1000e | 15 | 15 |
Au delà de 1001e | 15 | 6 |
Non classé | 16 | 2 |
TOTAL | 56 | 44 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dur | 14 | 15 | 8 | 3 |
Terre-battue | 0 | 0 | 34 | 24 |
TOTAL | 14 | 17 | 42 | 27 |
ITF junior | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 2 |
Quart de finale | 3 |
4e tour | 0 |
3e tour | 2 |
2e tour | 6 |
1er tour | 7 |
Qualifications | 3 |
Tournois TE16 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 1 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 1 |
1er tour | 0 |
Qualifications | 0 |
Tournois TE14 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 2 |
Demi-finale | 3 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 1 |
2e tour | 4 |
1er tour | 8 |
Qualifications | 1 |