Victoire plus significative ITF : | Alina Shcherbinina (35e) - Milan (ITF junior - 2021) - 1T |
Victoire plus significative TE16 : | Bente Spee (197e) - Moscou (TE16 - 2019) - 2T |
Victoire plus significative TE14 : | Tiana Fox (38e) - Bolton (TE14 - 2017) - 3T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 1 | 1 |
entre 11e et 20e | 0 | 2 |
entre 21e et 30e | 0 | 2 |
entre 31e et 50e | 4 | 7 |
entre 51e et 100e | 4 | 6 |
entre 101e et 200e | 16 | 21 |
entre 201e et 300e | 11 | 11 |
entre 301e et 500e | 22 | 12 |
entre 501e et 1000e | 23 | 13 |
Au delà de 1001e | 32 | 6 |
Non classé | 24 | 6 |
TOTAL | 137 | 87 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 1 | 1 | 0 | 1 |
Dur | 20 | 17 | 50 | 27 |
Terre-battue | 0 | 0 | 66 | 41 |
TOTAL | 21 | 18 | 116 | 69 |
ITF junior | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 2 |
Finale | 5 |
Demi-finale | 6 |
Quart de finale | 7 |
4e tour | 0 |
3e tour | 5 |
2e tour | 15 |
1er tour | 21 |
Qualifications | 3 |
Tournois TE16 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 2 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 1 |
4e tour | 0 |
3e tour | 1 |
2e tour | 0 |
1er tour | 0 |
Qualifications | 0 |
Tournois TE14 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 1 |
Finale | 1 |
Demi-finale | 1 |
Quart de finale | 1 |
4e tour | 0 |
3e tour | 5 |
2e tour | 4 |
1er tour | 4 |
Qualifications | 1 |