Victoire plus significative ITF : | Milica Bojic (512e) - Sint-Katelijne-Waver (ITF junior - 2017) - 1T |
Victoire plus significative TE16 : | Lea Falentin (1398e) - Bruxelles (TE16 - 2016) - 1T |
Victoire plus significative TE14 : | Ilayda Baykan (545e) - Palmanova (Mallorque) (TE14 - 2015) - Q2 |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 1 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 0 | 1 |
entre 101e et 200e | 0 | 1 |
entre 201e et 300e | 0 | 0 |
entre 301e et 500e | 0 | 3 |
entre 501e et 1000e | 2 | 3 |
Au delà de 1001e | 5 | 5 |
Non classé | 2 | 3 |
TOTAL | 9 | 17 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dur | 3 | 7 | 0 | |
Terre-battue | 0 | 0 | 6 | 8 |
TOTAL | 3 | 9 | 6 | 8 |
ITF junior | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 1 |
1er tour | 2 |
Qualifications | 3 |
Tournois TE16 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 1 |
1er tour | 1 |
Qualifications | 2 |
Tournois TE14 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 1 |
1er tour | 1 |
Qualifications | 0 |