Victoire plus significative ITF : | Jakob Cadonau (297e) - Hambourg (ITF junior - 2019) - 1/4 |
Victoire plus significative TE16 : | |
Victoire plus significative TE14 : | Giorgii Jankulovski (30e) - Hasselt (TE14 - 2016) - 2T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 1 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 1 | 0 |
entre 31e et 50e | 1 | 1 |
entre 51e et 100e | 5 | 5 |
entre 101e et 200e | 3 | 7 |
entre 201e et 300e | 2 | 5 |
entre 301e et 500e | 8 | 10 |
entre 501e et 1000e | 21 | 15 |
Au delà de 1001e | 25 | 9 |
Non classé | 32 | 8 |
TOTAL | 98 | 61 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 5 | 5 | 0 | 0 |
Dur | 12 | 13 | 28 | 15 |
Terre-battue | 0 | 0 | 53 | 28 |
TOTAL | 17 | 18 | 81 | 43 |
ITF junior | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 2 |
Finale | 1 |
Demi-finale | 3 |
Quart de finale | 5 |
4e tour | 0 |
3e tour | 3 |
2e tour | 12 |
1er tour | 13 |
Qualifications | 9 |
Tournois TE14 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 1 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 1 |
Quart de finale | 2 |
4e tour | 0 |
3e tour | 2 |
2e tour | 3 |
1er tour | 4 |
Qualifications | 3 |