Victoire plus significative ITF : | Raphael Bonnet Flores (431e) - Limelette (ITF junior - 2017) - 2T |
Victoire plus significative TE16 : | |
Victoire plus significative TE14 : | Benjamin Heynold (65e) - Nottingham (TE14 - 2016) - F |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 3 |
entre 21e et 30e | 0 | 3 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 1 | 2 |
entre 101e et 200e | 3 | 1 |
entre 201e et 300e | 2 | 1 |
entre 301e et 500e | 4 | 8 |
entre 501e et 1000e | 7 | 18 |
Au delà de 1001e | 9 | 10 |
Non classé | 21 | 10 |
TOTAL | 47 | 56 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 2 | 4 | 0 | 0 |
Dur | 10 | 12 | 11 | 9 |
Terre-battue | 0 | 0 | 24 | 31 |
TOTAL | 12 | 16 | 35 | 40 |
ITF junior | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 2 |
4e tour | 0 |
3e tour | 2 |
2e tour | 9 |
1er tour | 19 |
Qualifications | 10 |
Tournois TE14 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 1 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 1 |
2e tour | 6 |
1er tour | 3 |
Qualifications | 1 |