| Victoire plus significative ITF : | Raphaël Collignon (45e) - Siauliai (ITF junior - 2020) - F |
| Victoire plus significative TE16 : | |
| Victoire plus significative TE14 : | Arthur Fery (66e) - Bolton (TE14 - 2016) - 1T |
| Classement adversaire | Victoires | Défaites |
|---|---|---|
| 1er mondial | 0 | 0 |
| 2e mondial | 0 | 0 |
| 3e mondial | 0 | 0 |
| 4e ou 5e | 0 | 1 |
| entre 6e et 10e | 0 | 1 |
| entre 11e et 20e | 0 | 1 |
| entre 21e et 30e | 0 | 1 |
| entre 31e et 50e | 2 | 1 |
| entre 51e et 100e | 6 | 7 |
| entre 101e et 200e | 15 | 20 |
| entre 201e et 300e | 7 | 9 |
| entre 301e et 500e | 31 | 11 |
| entre 501e et 1000e | 24 | 18 |
| Au delà de 1001e | 21 | 9 |
| Non classé | 26 | 11 |
| TOTAL | 132 | 90 |
| INDOOR | OUTDOOR | |||
|---|---|---|---|---|
| Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
| Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tapis | 21 | 10 | 3 | 1 |
| Dur | 28 | 16 | 31 | 20 |
| Terre-battue | 0 | 1 | 49 | 42 |
| TOTAL | 49 | 27 | 83 | 63 |
| ITF junior | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 5 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 4 |
| Quart de finale | 9 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 5 |
| 2e tour | 12 |
| 1er tour | 14 |
| Qualifications | 2 |
| Tournois TE16 | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 0 |
| Quart de finale | 1 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 1 |
| 1er tour | 1 |
| Qualifications | 0 |
| Tournois TE14 | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 1 |
| Demi-finale | 4 |
| Quart de finale | 6 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 3 |
| 2e tour | 8 |
| 1er tour | 11 |
| Qualifications | 4 |