Victoire plus significative ITF : | Jonas Forejtek (48e) - Cap d'Ail (ITF junior - 2018) - 1T |
Victoire plus significative TE16 : | |
Victoire plus significative TE14 : | Duje Ajdukovic (12e) - Paris (TE14 - 2015) - 1T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 2 |
entre 11e et 20e | 5 | 2 |
entre 21e et 30e | 3 | 2 |
entre 31e et 50e | 5 | 1 |
entre 51e et 100e | 8 | 13 |
entre 101e et 200e | 14 | 11 |
entre 201e et 300e | 17 | 11 |
entre 301e et 500e | 14 | 16 |
entre 501e et 1000e | 16 | 14 |
Au delà de 1001e | 26 | 9 |
Non classé | 22 | 4 |
TOTAL | 130 | 85 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 4 | 2 |
Tapis | 2 | 2 | 1 | 1 |
Dur | 29 | 17 | 30 | 16 |
Terre-battue | 0 | 1 | 64 | 46 |
TOTAL | 31 | 20 | 99 | 65 |
ITF junior | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 2 |
Finale | 3 |
Demi-finale | 4 |
Quart de finale | 5 |
4e tour | 1 |
3e tour | 6 |
2e tour | 20 |
1er tour | 16 |
Qualifications | 6 |
Tournois TE14 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 2 |
Quart de finale | 2 |
4e tour | 0 |
3e tour | 1 |
2e tour | 4 |
1er tour | 4 |
Qualifications | 0 |