INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dur | 0 | 0 | ||
Terre-battue | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ses 5 partenaires préféré(e)s | |||
---|---|---|---|
Partenaire | Nombre Tournois | Victoires | Défaites |
Van Deyck | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 |
Tournois Future | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 2 |
Qualifications | 0 |