INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dur | 0 | 0 | ||
Terre-battue | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ses 5 partenaires préféré(e)s | |||
---|---|---|---|
Partenaire | Nombre Tournois | Victoires | Défaites |
Alexandra Biot | 1 | 0 | 1 |
Tournois ITF | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 1 |
Qualifications | 0 |