Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les victoires de Sabine Appelmans

adversaire classé
entre n°101 et n°200 mondial
Katarina Studenikova (101e) - Budapest (WTA - 1993) - 1/2 7/6 6/7 6/3
Nathalie Baudone-Furlan (102e) - Australian Open (Grand-Chelem - 1996) - 1T 7/5 6/4
Marianne Werdel Witmeyer (104e) - Kallang (WTA - 1990) - 1/4 7/5 3/6 6/3
Sandrine Testud (104e) - Los Angeles (WTA - 1994) - 3T 5/7 6/1 6/4
Michelle Jaggard-Lai (107e) - Sydney (WTA - 1994) - 1T 6/2 6/2
Elena Makarova (107e) - Berlin (WTA - 1997) - 1T 6/2 7/5
Audra Keller (108e) - Palm Springs (WTA - 1991) - 2T 6/2 5/7 6/3
Monique Javer (109e) - Kallang (WTA - 1990) - 3T 6/3 3/6 7/5
Beate Reinstadler (110e) - Jakarta (WTA - 1996) - 1T 7/6 6/1
Marianne Werdel Witmeyer (110e) - Zurich (WTA - 1996) - 1T 1/6 7/5 6/3
Caroline Kuhlman (111e) - US Open (Grand-Chelem - 1992) - 3T 6/2 6/1
Conchita Martinez Granados (111e) - Australian Open (Grand-Chelem - 1999) - 1T 6/0 6/2
Annabel Ellwood (111e) - Australian Open (Grand-Chelem - 2000) - 1T 6/2 6/2
Kathy Rinaldi Stunkel (112e) - Berlin (WTA - 1992) - 2T 7/6 4/6 6/4
Nathalie Herreman (112e) - Waregem (WTA - 1992) - 1T 6/1 7/5
Nicole Muns-Jagerman (114e) - Leipzig (WTA - 1992) - 1T 6/1 4/6 6/4
Melanie Schnell (114e) - Paris (WTA - 1996) - 1T 6/3 7/5
Eva Pfaff (115e) - Filderstadt (WTA - 1990) - 1T 2/6 6/4 6/4
Karine Quentrec Eagle (115e) - Paris (WTA - 1994) - 2T 6/2 6/1
Joannette Kruger (116e) - Oklahoma City (WTA - 1993) - 1T 6/3 6/3
Noelle Van Lottum (117e) - Australian Open (Grand-Chelem - 1994) - 1T 7/5 6/2 3/0 ab.
Nathalie Dechy (117e) - Budapest (WTA - 1997) - 2T 6/1 6/2
Marlene Weingartner (117e) - Filderstadt (WTA - 1998) - Q1 6/0 6/1
Laurence Courtois (118e) - Linz (WTA - 1994) - 1T 6/0 4/6 6/4
Sandra Wasserman (118e) - Paris (WTA - 1994) - 1T 7/6 6/1
Silke Meier (119e) - Bastad (WTA - 1990) - 2T 7/6 6/3
Fang Li (119e) - Pattaya (WTA - 1992) - 1T 6/2 6/4
Karina Habsudova (119e) - Budapest (WTA - 1993) - 2T 3/6 6/1 6/4
Melanie Schnell (119e) - Linz (WTA - 1996) - 1T 6/3 3/6 6/3
Jana Nejedly (119e) - Jakarta (WTA - 1996) - 2T 2/6 6/4 6/4
Marlene Weingartner (120e) - Knokke-Heist (WTA - 2000) - 2T 6/4 6/3
Laurence Courtois (121e) - Strasbourg (WTA - 1997) - 1T 6/0 6/3
Rene Simpson (121e) - Leipzig (WTA - 1997) - 1T 6/3 6/3
Mariana Diaz-Oliva (121e) - Hambourg (WTA - 2000) - 1T 6/3 7/6
Adriana Serra Zanetti (122e) - Australian Open (Grand-Chelem - 1999) - 2T 6/3 6/1
Ludmila Richterova (123e) - Pattaya (WTA - 1994) - 2T 6/3 7/6
Silke Meier (124e) - Zagreb (WTA - 1995) - F 6/4 6/3
Laura Golarsa (128e) - Australian Open (Grand-Chelem - 1995) - 1T 6/2 6/4
Giulia Casoni (130e) - Berlin (WTA - 2000) - 1T 6/2 6/4
Petra Langrova (131e) - Zagreb (WTA - 1995) - 2T 6/3 6/4
Nanne Dahlman (132e) - Essen (WTA - 1993) - 1T 7/5 7/5
Aleksandra Olsza (132e) - Wimbledon (Grand-Chelem - 1996) - 2T 6/3 6/1
Sara Gomer (133e) - Australian Open (Grand-Chelem - 1990) - 1T 6/1 6/0
Isabelle Demongeot (133e) - Moscou (WTA - 1995) - 1T 4/6 6/3 6/4
Samantha Reeves (133e) - US Open (Grand-Chelem - 1999) - 2T 6/4 6/7 6/3
Meike Babel (134e) - Brisbane (WTA - 1992) - 2T 6/2 6/2
Dally Randriantefy (135e) - Toronto (WTA - 1995) - 2T 6/1 6/1
Michelle Jaggard-Lai (136e) - Pattaya (WTA - 1994) - 1T 6/3 6/2
Melanie Schnell (136e) - US Open (Grand-Chelem - 1995) - 2T 7/5 6/4
Chanda Rubin (138e) - Phoenix (WTA - 1991) - F 7/5 6/1
Andrea Temesvari (138e) - Budapest (WTA - 1993) - 1T 6/7 6/1 6/2
Nathalie Baudone-Furlan (138e) - Tokyo (WTA - 1994) - 1T 6/2 6/4
Wiltrud Probst (142e) - Cesena (WTA - 1992) - 1T 6/4 7/5
Christelle Fauche (143e) - Liège (WTA - 1993) - 1T 6/1 6/2
Jennifer Santrock (145e) - Leipzig (WTA - 1992) - 2T 6/2 6/3
Masako Yanagi (146e) - Taipei (WTA - 1989) - 2T 6/1 6/3
Katrina Adams (147e) - Nashville (WTA - 1991) - F 6/2 6/4
Shaun Stafford (150e) - Brisbane (WTA - 1991) - 3T 6/4 6/3
Leand, Andrea (151e) - Auckland (WTA - 1990) - 1/4 6/3 6/3
Mana Endo (152e) - Tokyo (WTA - 1991) - 2T 6/3 6/1
Katarzyna Nowak (153e) - Essen (WTA - 1992) - 2T 4/6 6/4 6/1
Eva Pfaff (154e) - Tokyo (WTA - 1990) - 1T 6/2 6/2
Petra Kamstra (154e) - Pattaya (WTA - 1994) - 1/4 7/5 6/2
Jonna Jonerup (158e) - Tokyo (WTA - 1989) - Q2 2/6 6/1 7/6
Carin Bakkum (158e) - Wellington (WTA - 1990) - 1T 6/2 6/0
Nathalie Gilbert (158e) - Milan (WTA - 1991) - 1T 6/2 6/2
Barbara Schett (160e) - Linz (WTA - 1994) - 1/2 7/5 6/4
Noelle Van Lottum (166e) - Oslo (WTA - 1991) - 2T 7/5 6/3
Barbara Schett (166e) - Montpellier (WTA - 1993) - 1/4 6/2 7/5
Vanessa Menga (169e) - Rome (WTA - 1999) - Q1 6/2 7/5
Barbara Mulej (170e) - Porto (ITF - 1993) - F 2/6 7/6 7/5
Jana Kandarr (173e) - US Open (Grand-Chelem - 1999) - 1T 6/2 7/6
Sandrine Jaquet (174e) - Moulins (ITF - 1989) - 2T 6/3 7/5
Alexia Dechaume-Balleret (174e) - Arcachon (WTA - 1989) - Q3 6/3 6/3
Asa Svensson (176e) - Montpellier (WTA - 1993) - 2T 6/3 6/3
Barbara Mulej (176e) - Zagreb (WTA - 1995) - 1T 7/6 2/6 7/6
Silke Frankl (180e) - Porto (ITF - 1989) - 1/2 6/2 6/3
Yone Kamio (180e) - Tokyo (WTA - 1992) - 2T 6/1 6/2
Melissa Brown (181e) - Roland-Garros (Grand-Chelem - 1988) - Q1 6/1 6/2
Rachel McQuillan (182e) - Roland-Garros (Grand-Chelem - 1988) - Q2 6/4 6/4
Maria Lindstrom (182e) - Kallang (WTA - 1989) - Q3 6/3 6/4
Maria Vento-Kabchi (183e) - San Diego (WTA - 1994) - 2T 6/4 6/2
Jo Ward (183e) - Birmingham (WTA - 1999) - 1T 6/3 6/2
Luciana Corsato-Owsianka (184e) - Porto (ITF - 1989) - 1/4 6/3 6/7 7/5
Rennae Stubbs (185e) - Sydney (WTA - 1992) - 1T 6/4 4/6 6/1
Hester Witvoet (188e) - Taipei (WTA - 1989) - 1T 4/6 6/2 6/3
Clare Wood (189e) - US Open (Grand-Chelem - 1992) - 2T 6/3 6/2
Julie Halard (189e) - Miami (WTA - 1998) - 2T 6/2 6/1
Luciana Tella (191e) - Kitzbuhel (ITF - 1989) - 1/4 6/2 6/4
Petra Kamstra (199e) - Australian Open (Grand-Chelem - 1991) - 3T 6/4 6/3