Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les défaites de Anouk Delefortrie

adversaire classé
entre n°501 et n°1000 mondial
Silvia Njiric (502e) - Ganshoren (ITF - 2012) - 1T 6/2 7/5
El Allami (504e) - Middelburg (ITF - 2010) - 2T 6/3 6/1
Lucia Cervera-Vazquez (516e) - Coxyde (ITF - 2012) - Q1 7/5 6/4
Schoeffel (517e) - Le Havre (ITF - 2008) - 2T 6/1 6/2
Zander (532e) - Apeldoorn (ITF - 2010) - 1T 6/2 6/1
Sadikovic (539e) - Grenoble (ITF - 2009) - Q2 6/4 6/7 6/0
Koek (542e) - Alkmaar (ITF - 2010) - 1/2 6/3 6/3
Sofie Oyen (544e) - Knokke (ITF - 2011) - 1T 6/2 6/1
Babilon (552e) - Bree (ITF - 2009) - 2T 6/1 6/4
Shlomo (556e) - Raanana (ITF - 2009) - 2T 6/7 7/6 6/1
Amy Bowtell (558e) - Westende (ITF - 2012) - 1T 6/3 6/2
Rogge-Dietrich (579e) - Rotterdam (ITF - 2010) - 1T 6/4 6/4
Valerie Verhamme (585e) - San Marin (Challenger - 2010) - Q1 6/2 6/3
Sofie Oyen (591e) - Zwevegem (ITF - 2010) - Q3 2/6 6/3 6/3
Gaud (597e) - Ganshoren (ITF - 2011) - 2T 6/3 6/4
Alison Van Uytvanck (608e) - Tessenderlo (ITF - 2011) - 1T 7/5 6/4
Grela (611e) - Coxyde (ITF - 2008) - 1T 6/3 6/0
Sofie Oyen (618e) - Knokke (ITF - 2010) - 2T 6/2 6/4
Gasanova (625e) - Ganshoren (ITF - 2010) - 1T 6/2 4/6 6/2
Bohush (626e) - Antalya-Belek (ITF - 2009) - Q3 4/6 6/0 6/0
Emilie Bacquet (630e) - Ganshoren (ITF - 2008) - 1/4 6/0 6/0
Koch (635e) - Edimbourg (ITF - 2011) - 2T 6/3 6/0
Bindi (644e) - Edimbourg (ITF - 2009) - 2T 6/3 7/5
Nicky Van Dijck (644e) - Baulet (ITF - 2011) - 1T 3/6 6/4 7/5
Kvatsabaia (666e) - Alphen-aan-den-Rijn (ITF - 2008) - Q2 6/1 6/1
Van Bennekom (681e) - Breda (ITF - 2011) - 1T 6/3 6/1
Bergot (693e) - Tessenderlo (ITF - 2009) - Q1 3/6 6/1 6/2
Gaud (736e) - Antalya (ITF - 2011) - 2T 6/2 6/4
Windley (739e) - Londres (ITF - 2009) - 2T 6/2 6/4
Vergos (742e) - Gonesse (ITF - 2009) - Q1 6/0 6/3
Waccano (742e) - Rebecq (ITF - 2011) - 2T 6/1 6/4
Mitu (743e) - Rotterdam (ITF - 2009) - 2T 7/5 6/1
Scholl (793e) - Ganshoren (ITF - 2009) - 1T 3/6 6/2 7/5
Jelena Simic (821e) - Baulet (ITF - 2012) - Q1 6/2 6/2
Claes (851e) - Rebecq (ITF - 2006) - 1T 6/2 6/1
Van De Velde (905e) - Maaseik (ITF - 2011) - 1T 6/1 3/6 7/6
Tigu (912e) - Rebecq (ITF - 2008) - 1T 6/3 6/1
Fafaliou (946e) - Le Caire (ITF - 2010) - Q3 6/3 6/1
Linhova (967e) - Ain El Sokhna (ITF - 2009) - 1/4 6/2 6/2
Van Uitert (996e) - Dijon (ITF - 2011) - Q1 6/1 6/4