Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les défaites de Gally De Wael

adversaire classé
entre n°501 et n°1000 mondial
Suomalainen (551e) - Manille (ITF - 2010) - 1/2 6/4 6/2
Shlomo (557e) - Wrexham (ITF - 2009) - 1T 6/4 6/4
Lechemia (560e) - Eilat (ITF - 2010) - 1T 7/5 6/1
Vierin (584e) - Las Palmas (ITF - 2009) - 2T 6/2 6/0
Schnack (592e) - Brisbane (WTA - 2009) - 1/4 6/2 6/7 7/5
Lee (600e) - Manille (ITF - 2009) - 2T 6/1 6/3
Confalonieri (616e) - La Havane (ITF - 2009) - 1/2 7/6 6/4
Caciotti (633e) - Tel Aviv (ITF - 2009) - 1/4 5/7 6/4 6/4
Nowak (641e) - La Havane (ITF - 2009) - 2T 7/5 6/2
Koshino (658e) - Bundaberg (ITF - 2011) - Q3 5/7 6/3 6/3
Artamonova (667e) - Larissa (ITF - 2010) - 1/2 7/6 5/7 6/4
Gumulya (672e) - Tanjung Selor (ITF - 2010) - 1T 6/4 4/6 6/2
Balducci (682e) - Albufeira (ITF - 2010) - Q2 1/6 6/2 6/4
Steinherr (816e) - Istanbul (ITF - 2010) - 2T 7/5 6/4
Kimmelmann (826e) - Akko (ITF - 2010) - 1/2 1/6 6/1 6/2
Vickers (838e) - Londres (ITF - 2009) - 1T 6/1 5/0
Linhova (840e) - Gausdal (ITF - 2009) - 2T 6/4 4/6 7/6
Auensen (859e) - Glasgow (ITF - 2009) - Q2 6/2 6/2
Medjahdi (869e) - Zwevegem (ITF - 2008) - 1T 6/4 6/2
Lopez-Rueda (892e) - Melilla (ITF - 2010) - 1/4 6/2 7/6
Lopez-Rueda (892e) - Hilton Head Island (ITF - 2010) - 1/4 6/2 7/6
Rodionova (939e) - Tel Aviv (ITF - 2009) - 1T 6/2 6/0