Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les victoires de Eveline Vanhyfte

adversaire classé
entre n°501 et n°1000 mondial
Voina (501e) - Pétange (ITF - 2003) - 2T 6/4 6/3
Montero (516e) - Poitiers (ITF - 2003) - Q2 6/3 6/1
Snajdrova (516e) - Westende (ITF - 2003) - 2T 6/4 6/4
Hoppmann (518e) - Heerhugowaard (ITF - 2003) - F 6/3 6/3
Karla Mraz (526e) - Westende (ITF - 2002) - 1/4 6/4 7/6
Silvia Hegedis (531e) - Coxyde (ITF - 2002) - 1T 2/6 6/3 6/2
Hernandez (546e) - Canet-en-Roussillon (ITF - 2003) - 1T 6/4 6/3
Lindstrom (550e) - Athènes (ITF - 2003) - 1T 6/1 6/0
Font-Estrada (564e) - Bergame 1 (ITF - 2004) - Q1 6/3 6/1
Collischonn (574e) - Heerhugowaard (ITF - 2003) - 1/2 6/3 6/0
Mens (600e) - Alphen-aan-den-Rijn (ITF - 2004) - 2T 6/1 1/6 7/5
Alexsandra Srndovic (610e) - Rebecq (ITF - 2001) - 1T 4/6 7/5 7/5
Malek (611e) - Westende (ITF - 2004) - 2T 6/3 2/6 7/6
Haring (612e) - Le Havre (ITF - 2003) - 1T 6/3 6/3
Schlotterer (626e) - Heerhugowaard (ITF - 2003) - 1T 6/2 6/3
Rizzi (627e) - Westende (ITF - 2004) - 1T 5/7 6/2 6/4
Suer (633e) - Pétange (ITF - 2003) - 1/4 6/4 6/3
Cupac (644e) - Ganshoren (ITF - 2004) - 2T 6/2 6/2
Trouche (645e) - Hasselt (WTA - 2004) - Q1 7/5 6/3
Isabella Mitterlehner (649e) - Westende (ITF - 2002) - 1T 6/2 6/4
Emmanuelle Edon (658e) - Amiens (ITF - 2002) - Q1 7/6 6/2
Van Boekel (658e) - Biarritz (ITF - 2005) - Q2 6/1 3/6 6/2
Hrdinova (682e) - Coxyde (ITF - 2003) - 1T 6/1 6/3
Schneider (702e) - Villenave-d'Ornon (ITF - 2003) - 1T 6/3 6/1
Eva Hrdinova (769e) - Ganshoren (ITF - 2003) - 2T 6/2 2/6 6/2
Bondarenko V (772e) - Périgueux (ITF - 2004) - Q2 6/2 6/1
Lobbinger (802e) - Hasselt (WTA - 2005) - PQ1 6/2 7/5
Jalade (803e) - Villenave-d'Ornon (ITF - 2003) - 2T 7/5 6/3
Vergos (834e) - Belfort (ITF - 2005) - Q2 7/5 6/0
Sabate-Orera (848e) - Les Contamines (ITF - 2005) - Q1 6/0 6/1
Pizzichini (862e) - Galatina (ITF - 2004) - 1T 1/6 6/1 6/2
Pavlova (887e) - Le Havre (ITF - 2004) - 2T 6/3 1/0
Petrucciano (894e) - Taranto (ITF - 2004) - Q1 6/3 6/1
Caroline Bailly (895e) - Anvers (WTA - 2005) - PQ1 6/2 6/2
Kuhn (902e) - Heerhugowaard (ITF - 2003) - 1/4 6/0 6/1
Cecilia Perez Audero (903e) - Westende (ITF - 2001) - Q2 7/6 6/4
Levchenko (919e) - Istanbul 4 (ITF - 2004) - Q2 6/0 6/0
Jessie De Vries (949e) - Le Havre (ITF - 2004) - 1T 6/1 6/2
Quercia (949e) - Martina Franca (ITF - 2004) - Q1 6/1 6/2
Nuria Roig (966e) - Le Havre (ITF - 2002) - Q3 6/3 6/7 6/3
Popa (1000e) - Galatina (ITF - 2004) - Q2 5/7 7/5 6/2