Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les défaites de Dominique Monami

adversaire classé
entre n°101 et n°200 mondial
Wiltrud Probst (103e) - Waregem (WTA - 1992) - 2T 6/2 6/1
Rika Hiraki (103e) - Auckland (WTA - 1997) - 1T 6/3 0/6 6/2
Nancy Feber (104e) - Wimbledon (Grand-Chelem - 1995) - 2T 7/5 6/0
Marta Marrero (108e) - Roland-Garros (Grand-Chelem - 2000) - 2T 0/6 7/5 7/5
Elena Likhovtseva (109e) - Montpellier (WTA - 1993) - F 6/3 6/4
Alexandra Stevenson (114e) - Birmingham (WTA - 1999) - 2T 6/4 6/3
Karina Habsudova (115e) - Taranto (WTA - 1994) - 1T 6/2 6/0
Louise Allen (124e) - Roland-Garros (Grand-Chelem - 1992) - 1T 5/7 6/4 6/3
Pascale Paradis-Mangon (125e) - Linz (WTA - 1991) - 2T 6/3 7/5
Barbara Schwartz (125e) - Roland-Garros (Grand-Chelem - 1999) - 1T 6/1 6/0
Sandra Wasserman (127e) - Pattaya (WTA - 1992) - 1T 6/3 6/3
Amanda Hopmans (127e) - Prostejov (WTA - 1999) - 2T 6/4 2/6 5/2
Giulia Casoni (128e) - Rome (WTA - 2000) - 2T 7/6 6/0
Naoko Kijimuta (131e) - Tokyo (WTA - 1995) - 1T 6/3 6/2
Miriam Oremans (138e) - Brisbane (WTA - 1993) - 1T 6/1 6/1
Monique Javer (141e) - Brighton (WTA - 1991) - 1T 6/1 6/0
Elena Bryukhovets (144e) - Wimbledon (Grand-Chelem - 1993) - 1T 6/3 3/6 6/3
Katarina Studenikova (146e) - Linz (WTA - 1993) - 1T 6/0 3/6 6/3
Veronika Martinek (150e) - Houston (WTA - 1994) - 1T 6/2 6/3
Catherine Suire (162e) - Moulins (ITF - 1991) - 1/4 6/2 7/5
Celilia Dahlman (162e) - Prague (WTA - 1992) - 1T 7/6 6/4
Maya Kidowaki (170e) - Barcelone (WTA - 1991) - 1T 7/5 6/3
Ann Devries (174e) - Jakarta (ITF - 1992) - 1T 6/0 5/7 6/3
Sandrine Testud (185e) - Swindon (ITF - 1990) - F 6/4 6/4