Victoire plus significative : | Kimiko Date-Krumm (75e) - Gifu (ITF - 2013) - 2T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 2 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 1 |
entre 31e et 50e | 0 | 2 |
entre 51e et 100e | 7 | 11 |
entre 101e et 200e | 52 | 62 |
entre 201e et 300e | 54 | 40 |
entre 301e et 500e | 58 | 27 |
entre 501e et 1000e | 43 | 18 |
Au delà de 1001e | 6 | 0 |
Non classé | 21 | 1 |
TOTAL | 241 | 164 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 32 | 25 |
Tapis | 10 | 5 | 1 | 3 |
Dur | 54 | 32 | 108 | 69 |
Terre-battue | 3 | 3 | 33 | 27 |
TOTAL | 67 | 40 | 174 | 124 |
Grand-Chelem | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 1 |
Qualifications | 12 |
Tournois WTA | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 1 |
1er tour | 9 |
Qualifications | 16 |
Tournois ITF | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 6 |
Finale | 11 |
Demi-finale | 15 |
Quart de finale | 18 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 30 |
1er tour | 44 |
Qualifications | 8 |