| Victoire plus significative : | Yen-Hsun Lu (60e) - Seoul (Challenger - 2013) - 1T |
| Classement adversaire | Victoires | Défaites |
|---|---|---|
| 1er mondial | 0 | 0 |
| 2e mondial | 0 | 0 |
| 3e mondial | 0 | 0 |
| 4e ou 5e | 0 | 0 |
| entre 6e et 10e | 0 | 0 |
| entre 11e et 20e | 0 | 0 |
| entre 21e et 30e | 0 | 1 |
| entre 31e et 50e | 0 | 0 |
| entre 51e et 100e | 1 | 5 |
| entre 101e et 200e | 11 | 29 |
| entre 201e et 300e | 31 | 32 |
| entre 301e et 500e | 53 | 70 |
| entre 501e et 1000e | 154 | 85 |
| Au delà de 1001e | 101 | 23 |
| Non classé | 88 | 9 |
| TOTAL | 439 | 254 |
| INDOOR | OUTDOOR | |||
|---|---|---|---|---|
| Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
| Herbe | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Tapis | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Dur | 59 | 53 | 96 | 64 |
| Terre-battue | 7 | 3 | 275 | 128 |
| TOTAL | 66 | 59 | 373 | 195 |
| Grand-Chelem | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 0 |
| Quart de finale | 0 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 0 |
| 1er tour | 1 |
| Qualifications | 6 |
| Tournois ATP | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 0 |
| Quart de finale | 0 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 0 |
| 1er tour | 0 |
| Qualifications | 1 |
| Tournois Challenger | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 1 |
| Demi-finale | 1 |
| Quart de finale | 5 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 23 |
| 1er tour | 27 |
| Qualifications | 20 |
| Tournois Future | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 15 |
| Finale | 8 |
| Demi-finale | 30 |
| Quart de finale | 33 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 41 |
| 1er tour | 42 |
| Qualifications | 26 |