Victoire plus significative : | Lisa-Marie Maetschke (843e) - Antalya (ITF - 2018) - Q2 |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 0 | 0 |
entre 101e et 200e | 0 | 0 |
entre 201e et 300e | 0 | 0 |
entre 301e et 500e | 0 | 5 |
entre 501e et 1000e | 3 | 16 |
Au delà de 1001e | 3 | 8 |
Non classé | 57 | 41 |
TOTAL | 63 | 70 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dur | 0 | 1 | 20 | 19 |
Terre-battue | 3 | 4 | 40 | 46 |
TOTAL | 3 | 5 | 60 | 65 |
Tournois ITF | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 2 |
1er tour | 19 |
Qualifications | 50 |