Victoire plus significative : | Serena Williams (1e) - Charleston (WTA - 2003) - F Serena Williams (1e) - Roland-Garros (Grand-Chelem - 2003) - 1/2 Clijsters (1e) - US Open (Grand-Chelem - 2003) - F Lindsay Davenport (1e) - Charleston (WTA - 2005) - 1/4 Amélie Mauresmo (1e) - Berlin (WTA - 2006) - 1/2 Lindsay Davenport (1e) - Australian Open (Grand-Chelem - 2006) - 1/4 Amélie Mauresmo (1e) - Madrid (Masters - 2006) - F |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 7 | 9 |
2e mondial | 15 | 8 |
3e mondial | 9 | 7 |
4e ou 5e | 20 | 10 |
entre 6e et 10e | 36 | 19 |
entre 11e et 20e | 69 | 18 |
entre 21e et 30e | 51 | 10 |
entre 31e et 50e | 71 | 5 |
entre 51e et 100e | 131 | 11 |
entre 101e et 200e | 69 | 5 |
entre 201e et 300e | 16 | 3 |
entre 301e et 500e | 14 | 4 |
entre 501e et 1000e | 11 | 2 |
Au delà de 1001e | 1 | 0 |
Non classé | 3 | 0 |
TOTAL | 523 | 111 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 34 | 5 |
Tapis | 24 | 13 | 0 | 0 |
Dur | 68 | 18 | 217 | 42 |
Terre-battue | 12 | 2 | 149 | 26 |
TOTAL | 104 | 33 | 400 | 73 |
Grand-Chelem | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 7 |
Finale | 5 |
Demi-finale | 5 |
Quart de finale | 2 |
4e tour | 8 |
3e tour | 1 |
2e tour | 3 |
1er tour | 4 |
Qualifications | 0 |
Tournois WTA | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 34 |
Finale | 13 |
Demi-finale | 15 |
Quart de finale | 16 |
4e tour | 1 |
3e tour | 3 |
2e tour | 17 |
1er tour | 4 |
Qualifications | 0 |
Tournois ITF | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 7 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 3 |
Quart de finale | 2 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 2 |
1er tour | 2 |
Qualifications | 7 |