Victoire plus significative : | Alison Van Uytvanck (55e) - Angers (WTA - 2022) - 1T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 1 | 3 |
entre 101e et 200e | 8 | 27 |
entre 201e et 300e | 20 | 12 |
entre 301e et 500e | 43 | 48 |
entre 501e et 1000e | 86 | 47 |
Au delà de 1001e | 29 | 4 |
Non classé | 75 | 14 |
TOTAL | 262 | 155 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 2 | 4 |
Tapis | 1 | 3 | 4 | 2 |
Dur | 53 | 25 | 129 | 65 |
Terre-battue | 3 | 2 | 70 | 54 |
TOTAL | 57 | 30 | 205 | 125 |
Grand-Chelem | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 0 |
Qualifications | 4 |
Tournois WTA | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 2 |
1er tour | 2 |
Qualifications | 7 |
Tournois ITF | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 11 |
Finale | 10 |
Demi-finale | 13 |
Quart de finale | 26 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 32 |
1er tour | 37 |
Qualifications | 23 |