Victoire plus significative : | Tamara Korpatsch (110e) - Lyon (WTA - 2020) - Q1 |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 0 | 2 |
entre 101e et 200e | 2 | 11 |
entre 201e et 300e | 15 | 40 |
entre 301e et 500e | 30 | 45 |
entre 501e et 1000e | 79 | 35 |
Au delà de 1001e | 23 | 4 |
Non classé | 50 | 6 |
TOTAL | 199 | 143 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tapis | 6 | 1 | 2 | 2 |
Dur | 32 | 26 | 37 | 24 |
Terre-battue | 8 | 3 | 114 | 86 |
TOTAL | 46 | 30 | 153 | 113 |
Grand-Chelem | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 0 |
Qualifications | 1 |
Tournois WTA | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 0 |
Qualifications | 7 |
Tournois WTA125 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 1 |
2e tour | 0 |
1er tour | 0 |
Qualifications | 0 |
Tournois ITF | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 6 |
Finale | 7 |
Demi-finale | 9 |
Quart de finale | 9 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 31 |
1er tour | 50 |
Qualifications | 28 |