Victoire plus significative : | Rochus C (48e) - Halle (ATP - 2005) - 1T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 2 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 1 |
entre 6e et 10e | 0 | 1 |
entre 11e et 20e | 0 | 4 |
entre 21e et 30e | 0 | 7 |
entre 31e et 50e | 2 | 4 |
entre 51e et 100e | 16 | 18 |
entre 101e et 200e | 72 | 81 |
entre 201e et 300e | 52 | 35 |
entre 301e et 500e | 26 | 18 |
entre 501e et 1000e | 20 | 7 |
Au delà de 1001e | 2 | 2 |
Non classé | 7 | 0 |
TOTAL | 197 | 180 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 5 | 3 |
Tapis | 34 | 23 | 0 | 0 |
Dur | 37 | 38 | 43 | 45 |
Terre-battue | 2 | 2 | 60 | 57 |
TOTAL | 73 | 63 | 108 | 105 |
Grand-Chelem | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 3 |
1er tour | 6 |
Qualifications | 11 |
Tournois ATP | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 1 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 1 |
2e tour | 5 |
1er tour | 17 |
Qualifications | 21 |
Tournois Challenger | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 5 |
Finale | 7 |
Demi-finale | 10 |
Quart de finale | 13 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 23 |
1er tour | 59 |
Qualifications | 2 |
Tournois Future | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 2 |
Qualifications | 0 |
Tournois Satellite | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 2 |
Qualifications | 1 |