| Victoire plus significative : | Arina Rodionova (216e) - Roehampton (ITF - 2025) - 2T | 
| Classement adversaire | Victoires | Défaites | 
|---|---|---|
| 1er mondial | 0 | 0 | 
| 2e mondial | 0 | 0 | 
| 3e mondial | 0 | 0 | 
| 4e ou 5e | 0 | 0 | 
| entre 6e et 10e | 0 | 0 | 
| entre 11e et 20e | 0 | 0 | 
| entre 21e et 30e | 0 | 0 | 
| entre 31e et 50e | 0 | 0 | 
| entre 51e et 100e | 0 | 0 | 
| entre 101e et 200e | 0 | 1 | 
| entre 201e et 300e | 3 | 3 | 
| entre 301e et 500e | 6 | 5 | 
| entre 501e et 1000e | 16 | 10 | 
| Au delà de 1001e | 9 | 2 | 
| Non classé | 14 | 1 | 
| TOTAL | 48 | 22 | 
| INDOOR | OUTDOOR | |||
|---|---|---|---|---|
| Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites | 
| Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tapis | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dur | 4 | 4 | 27 | 6 | 
| Terre-battue | 8 | 5 | 9 | 7 | 
| TOTAL | 12 | 9 | 36 | 13 | 
| Tournois ITF | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre | 
| Victoire | 4 | 
| Finale | 0 | 
| Demi-finale | 2 | 
| Quart de finale | 3 | 
| 4e tour | 0 | 
| 3e tour | 0 | 
| 2e tour | 5 | 
| 1er tour | 6 | 
| Qualifications | 5 |