Victoire plus significative : | Debbrich Feys (474e) - Hasselt (WTA - 2006) - PQ1 |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 0 | 1 |
entre 101e et 200e | 0 | 0 |
entre 201e et 300e | 0 | 2 |
entre 301e et 500e | 1 | 7 |
entre 501e et 1000e | 8 | 36 |
Au delà de 1001e | 10 | 6 |
Non classé | 44 | 31 |
TOTAL | 63 | 83 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dur | 4 | 7 | 8 | 13 |
Terre-battue | 6 | 7 | 45 | 56 |
TOTAL | 10 | 14 | 53 | 69 |
Tournois WTA | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 0 |
Qualifications | 3 |
Tournois ITF | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 1 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 7 |
1er tour | 18 |
Qualifications | 46 |