| Victoire plus significative : | Garbiñe Muguruza (19e) - Groupe Mondial 1 (Fed Cup - 2019) - P3 |
| Classement adversaire | Victoires | Défaites |
|---|---|---|
| 1er mondial | 0 | 1 |
| 2e mondial | 0 | 0 |
| 3e mondial | 0 | 0 |
| 4e ou 5e | 0 | 2 |
| entre 6e et 10e | 0 | 2 |
| entre 11e et 20e | 1 | 3 |
| entre 21e et 30e | 1 | 2 |
| entre 31e et 50e | 7 | 9 |
| entre 51e et 100e | 20 | 36 |
| entre 101e et 200e | 89 | 98 |
| entre 201e et 300e | 78 | 57 |
| entre 301e et 500e | 74 | 40 |
| entre 501e et 1000e | 62 | 20 |
| Au delà de 1001e | 17 | 4 |
| Non classé | 40 | 5 |
| TOTAL | 389 | 279 |
| INDOOR | OUTDOOR | |||
|---|---|---|---|---|
| Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
| Herbe | 0 | 0 | 22 | 19 |
| Tapis | 9 | 4 | 0 | 1 |
| Dur | 84 | 46 | 111 | 93 |
| Terre-battue | 16 | 4 | 147 | 112 |
| TOTAL | 109 | 54 | 280 | 225 |
| Grand-Chelem | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 0 |
| Quart de finale | 0 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 1 |
| 1er tour | 7 |
| Qualifications | 25 |
| Tournois WTA | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 1 |
| Quart de finale | 6 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 1 |
| 2e tour | 16 |
| 1er tour | 24 |
| Qualifications | 40 |
| Tournois WTA125 | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 0 |
| Quart de finale | 0 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 2 |
| 1er tour | 1 |
| Qualifications | 0 |
| Tournois ITF | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 13 |
| Finale | 12 |
| Demi-finale | 11 |
| Quart de finale | 29 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 26 |
| 1er tour | 58 |
| Qualifications | 11 |