Victoire plus significative : | Lisa-Maria Moser (386e) - Alphen aan den Rijn (ITF - 2014) - Q2 |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 0 | 0 |
entre 101e et 200e | 0 | 2 |
entre 201e et 300e | 0 | 7 |
entre 301e et 500e | 10 | 51 |
entre 501e et 1000e | 46 | 92 |
Au delà de 1001e | 30 | 23 |
Non classé | 107 | 38 |
TOTAL | 193 | 213 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dur | 0 | 5 | 40 | 43 |
Terre-battue | 11 | 10 | 142 | 155 |
TOTAL | 11 | 15 | 182 | 198 |
Tournois ITF | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 1 |
Finale | 1 |
Demi-finale | 6 |
Quart de finale | 13 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 46 |
1er tour | 85 |
Qualifications | 65 |