Victoire plus significative : | Steven Diez (582e) - Glasgow (Future - 2024) - 2T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 0 | 0 |
entre 101e et 200e | 0 | 0 |
entre 201e et 300e | 0 | 0 |
entre 301e et 500e | 0 | 8 |
entre 501e et 1000e | 11 | 37 |
Au delà de 1001e | 27 | 29 |
Non classé | 51 | 22 |
TOTAL | 89 | 96 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tapis | 6 | 3 | 0 | 0 |
Dur | 19 | 13 | 43 | 46 |
Terre-battue | 2 | 1 | 19 | 32 |
TOTAL | 27 | 17 | 62 | 79 |
Tournois Future | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 3 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 16 |
1er tour | 35 |
Qualifications | 41 |