Bar-Le-Duc Cat. 3 (27/01/2025) - (02/02/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Mia Moulin (FRA, 697, n°4) - Anae Abinet | 7/6 6/1 |
Badhoevedorp Cat. 3 (17/02/2025) - (23/02/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Kiki Beck (NED, Ncl) - Anae Abinet (n°12) | 7/6 6/4 |
Rotterdam Cat. 3 (24/02/2025) - (02/03/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Anae Abinet (n°10) | bye |
Q2 : | Tahira Bagate (FRA, Ncl) - Anae Abinet (n°10) | 1/6 6/3 11-9 |
Amsterdam Cat. 3 (28/04/2025) - (04/05/2025) | ||
---|---|---|
1T : | Anae Abinet - Leonie Kloesgen (GER, Ncl) | 6/3 4/6 6/4 |
2T : | Mila Van Der Lecq (NED, 77, n°1) - Anae Abinet | 6/1 6/1 |
1T : | Scarlett Folkmar / Amelia Mironenko (n°5) - Anae Abinet / Chloe Courtois | w/o |
Maribor Cat. 2 (12/05/2025) - (18/05/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Anae Abinet (n°8) | bye |
Q2 : | Emma Pigozzi (ITA, Ncl) - Anae Abinet (n°8) | 7/5 6/2 |
1T : | Anae Abinet / Chloe Courtois - Ivona Dirnbek / Lina Sarhatlic | 5/7 6/3 11-9 |
2T : | Rita Chi / Sarah Gittens (n°7) - Anae Abinet / Chloe Courtois | 6/1 6/1 |
Maribor Cat. 2 (19/05/2025) - (25/05/2025) | ||
---|---|---|
1T : | Anae Abinet - Sofija Petric (SLO, 918) | 6/0 6/1 |
2T : | Leonie Vivienne Epper (SUI, 80, n°4) - Anae Abinet | 6/2 6/2 |
1T : | Stela Antolinc / Tinkara Sep - Anae Abinet / Chloe Courtois | 2/6 7/5 13-11 |
Amsterdam Cat. 3 (30/06/2025) - (06/07/2025) | ||
---|---|---|
1T : | Anae Abinet - Delphine Winkelman (NED, Ncl) | 6/2 6/2 |
2T : | Anae Abinet - Sarah Gittens (NED, 682, n°16) | 6/2 0/6 6/1 |
3T : | Claire Hirschi (Aus, 296, n°4) - Anae Abinet | 6/4 6/2 |
1T : | Anae Abinet / Chloe Courtois (n°8) | bye |
2T : | Anae Abinet / Chloe Courtois (n°8) - Kiki Beck / Britt Busscher | 6/4 6/3 |
1/4 : | Lily Audriana Hagelberg / Cara Niculescu - Anae Abinet / Chloe Courtois | 6/0 7/5 |
Steinfort Cat. 3 (21/07/2025) - (27/07/2025) | ||
---|---|---|
1T : | Artemis Anastasiadis (FRA, 320, n°3) - Anae Abinet | 2/6 6/2 6/1 |
1T : | Anae Abinet / Chloe Courtois (n°4) | bye |
1/4 : | Anae Abinet / Chloe Courtois (n°4) - Neyla-Fee Schriever / Laura Watzke | w/o |
1/2 : | Sofie Jirakova / Zara Mineva (n°1) - Anae Abinet / Chloe Courtois | 6/1 6/2 |
Grevenmacher Cat. 3 (04/08/2025) - (10/08/2025) | ||
---|---|---|
1T : | Anae Abinet - Lily Schranz (MLT, 689, n°6) | 6/3 6/4 |
2T : | Anae Abinet - Dila Brakkee (NED, 794) | 6/3 4/6 6/4 |
1/4 : | Mara Dammann (GER, 755) - Anae Abinet | 2/6 6/0 6/4 |
Nivelles U14 Cat. 3 (11/08/2025) - (17/08/2025) | ||
---|---|---|
1T : | Anae Abinet - Ella Michel (GER, Ncl) | 6/0 6/1 |
2T : | Claire Hirschi (AUS, 240, n°3) - Anae Abinet | 6/4 6/3 |
1T : | Kalina Grozdeva / Nina Nokova - Anae Abinet / Chloe Courtois | 6/2 6/4 |
Uccle Sport Cat. 3 (18/08/2025) - (24/08/2025) | ||
---|---|---|
1T : | Anae Abinet (n°8) | bye |
2T : | Anae Abinet (n°8) - Iris Grosso (GBR, 936) | w/o |
1/4 : | Mila Dubart (BEL, Ncl) - Anae Abinet (n°8) | 6/4 7/5 |
1T : | Anae Abinet / Chloe Courtois (n°4) | bye |
1/4 : | Anae Abinet / Chloe Courtois (n°4) - Melissa Cervetti / Miriam Lazar | 6/3 6/3 |
1/2 : | Artemis Anastasiadis / Amelia Mironenko (n°2) - Anae Abinet / Chloe Courtois | 6/3 6/4 |
Uccle (Leo Cup) Cat. 3 (25/08/2025) - (31/08/2025) | ||
---|---|---|
1T : | Anae Abinet (n°7) - Liv Rudolf (FRA, 1452) |
Simple : 9 victoires pour 11 défaites |
Double : 4 victoires pour 7 défaites |
2024 |
2025 |