Esch-sur-Alzette Grade 5 (17/02/2025) - (23/02/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Finya Fohnen - Zoriana Kysylova (UKR, 2622, n°4) | 4/6 7/6 10-5 |
Q2 : | Romy Marleen Stuetz (GER, 3323) - Finya Fohnen | 6/4 7/5 |
1T : | Finya Fohnen / Romy Fohnen - Anna Huisgen / Laura Palumbo | 7/5 1/6 10-8 |
1/4 : | Finya Fohnen / Romy Fohnen - Sofia Struvay / Annabel Hristova | 6/1 6/3 |
1/2 : | Finya Fohnen / Romy Fohnen - Lucie Koutova / Lina Freya Simonsen (n°1) | 7/5 6/3 |
F : | Finya Fohnen / Romy Fohnen - Zofia Janusz / Alicja Szajkowska | 2/6 6/3 10-8 |
Ickern Grade 4 (17/03/2025) - (23/03/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Finya Fohnen (n°2) | bye |
Q2 : | Megan Latifaj (GER, Ncl) - Finya Fohnen (n°2) | 6/3 3/0 abandon |
1T : | Finya FohnenLL - Karlotta Hahnwc (GER, Ncl) | 6/3 2/6 6/3 |
2T : | Carlotta Seling (GER, 906, n°13) - Finya FohnenLL | 6/3 6/3 |
1T : | Finya Fohnen / Romy Fohnen - Angelina Cerdic / Leyla-Esther Knese | 6/2 6/1 |
2T : | Finya Fohnen / Romy Fohnen - Isabel Arabarco / Leticia Romanova (n°3) | w/o |
1/4 : | Tina Manescu / Lara Wasserfuhr - Finya Fohnen / Romy Fohnen | 6/4 6/3 |
Limelette Grade 4 (30/06/2025) - (06/07/2025) | ||
---|---|---|
1T : | Valery Sumoya Lopez (BOL, 396, n°1) - Finya Fohnenwc | 6/1 6/1 |
Eindhoven Grade 4 (21/07/2025) - (27/07/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Finya Fohnen (n°10) | bye |
Q2 : | Siefah Eelst (NED, Ncl) - Finya Fohnen (n°10) | 7/5 6/3 |
Hasselt Grade 5 (28/07/2025) - (03/08/2025) | ||
---|---|---|
1T : | Finya Fohnen - Clarissa Santi (ITA, 3181) | 6/7 6/0 6/1 |
2T : | Felien Willemse (NED, 1199, n°6) - Finya Fohnen | 6/1 6/0 |
1T : | Isis Cato Van Der Meer / Annemijn Venema - Finya Fohnen / Mikaella De Hert | 6/3 3/6 10-7 |
Maaseik Grade 3 (04/08/2025) - (10/08/2025) | ||
---|---|---|
1T : | Leticia Solakov (GER, 972) - Finya Fohnenwc | 6/2 6/2 |
1T : | Finya Fohnen / Romy Fohnen - Jaimee Collinson / Tereza Tsybulska | 6/2 6/2 |
2T : | Sophia Christodoulou / Sofia Iakukhina (n°3) - Finya Fohnen / Romy Fohnen | 6/3 3/6 10-3 |
Simple : 3 victoires pour 7 défaites |
Double : 7 victoires pour 3 défaites |
2023 |
2024 |
2025 |