| La Haye Grade 3 (24/02/2025) - (02/03/2025) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Wout Van Duysen - Jordi Veenema (NED, Ncl) | 6/3 4/0 abandon |
| Q2 : | Sumer Mehta (IND, 3434, n°7) - Wout Van Duysen | 6/2 6/7 10-4 |
| Hasselt Grade 5 (14/04/2025) - (20/04/2025) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Daan Kris Marinov-Spellmeyer (GER, Ncl) - Wout Van Duysen | 4/6 6/3 10-8 |
| Schaerbeek Grade 5 (23/06/2025) - (29/06/2025) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Wout Van Duysen - Matteo Trabaud (FRA, Ncl) | 6/1 6/3 |
| Q2 : | Guillem Davasse Vidal (AND, 3309, n°4) - Wout Van Duysen | 6/3 6/3 |
| Limelette Grade 4 (30/06/2025) - (06/07/2025) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Bartu Karayel (NED, 2251) - Wout Van Duysen | 6/3 6/3 |
| Rotterdam Grade 5 (15/09/2025) - (21/09/2025) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Mik Van Der Kooi (NED, Ncl) - Wout Van Duysen | 6/3 6/4 |
| Wierden Grade 5 (20/10/2025) - (26/10/2025) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Wout Van Duysen - Floris Nijhof (NED, Ncl) | 6/1 6/2 |
| Q2 : | Elijah De Getrouwe (NED, 3882) - Wout Van Duysen | 6/4 6/4 |
| Heiveld Grade 4 (27/10/2025) - (02/11/2025) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Wout Van Duysen - Yasin Blickle (GER, Ncl) | w/o |
| Q2 : | Wout Van Duysen - Arthur Rondelet (BEL, Ncl) | 6/3 4/6 10-5 |
| Q3 : | Raul Clarijs (NED, 712, n°2) - Wout Van Duysen | 6/2 6/1 |
| Simple : 5 victoires pour 7 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |