| Tunis Grade 2 (22/01/2024) - (28/01/2024) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Nicolas Dispas (n°3) - Yassine Allani (TUN, 2375) | 6/2 6/0 |
| Q2 : | Nicolas Dispas (n°3) - Victor Ryden (SWE, 542) | 7/5 6/4 |
| Q3 : | Willliam Mirarchi (ITA, 1181) - Nicolas Dispas (n°3) | 6/1 3/6 10-3 |
| 1T : | Flynn Thomas (SUI, 67, n°2) - Nicolas DispasLL | 6/2 6/0 |
| 1T : | Mouadh Dhaouadi / Lenny Petit - Nicolas Dispas / Joao Portugal | 6/4 6/2 |
| Manacor Grade 3 (29/01/2024) - (04/02/2024) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Nicolas Dispas - Dante Pagani (ARG, 292) | 6/3 6/4 |
| 2T : | Andres Santamarta Roig (ESP, 152, n°2) - Nicolas Dispas | 5/7 6/2 6/1 |
| 1T : | Nicolas Dispas / Patrik Munkhammar (n°4) - Motoharu Abe / Matei Victor Chelemen | 6/3 6/1 |
| 1/4 : | Nicolas Dispas / Patrik Munkhammar (n°4) - Alvaro Jimenez / Dante Pagani | 6/3 6/3 |
| 1/2 : | Maximilian Carrier / Naoya Honda (n°1) - Nicolas Dispas / Patrik Munkhammar | 6/1 6/1 |
| Avignon Grade 4 (26/02/2024) - (03/03/2024) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Nicolas Dispas (n°2) - Nais Dridiq (FRA, 2066) | 6/1 7/5 |
| 2T : | Maksym Kalabishkaq (UKR, 1073) - Nicolas Dispas (n°2) | 6/1 7/5 |
| 1T : | Edoardo Principi / Alberto Velotta - Nicolas Dispas / Daniil Stepanov | 6/3 6/0 |
| Colomiers Grade 4 (11/03/2024) - (17/03/2024) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Thomas Van Den Dooren (FRA, 621) - Nicolas Dispas (n°1) | 6/2 6/2 |
| 1T : | Andrea Baudel / Jules Rimbaud (n°4) - Nicolas Dispas / Ryan Abell | 7/5 6/4 |
| Blagnac Grade 4 (18/03/2024) - (24/03/2024) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Nicolas Dispas (n°1) - Jules Alias (FRA, 828) | 7/5 6/3 |
| 2T : | Nicolas Dispas (n°1) - Eudald Gonzalezq (ESP, 1083) | 6/3 3/6 6/3 |
| 1/4 : | Evan Jarzaguet (FRA, 603) - Nicolas Dispas (n°1) | 7/5 6/1 |
| 1T : | Nicolas Dispas / Ryan Abell - Noa Carrere / Swan Rives | 6/1 6/3 |
| 1/4 : | Tito Chavez / Eudald Gonzalez - Nicolas Dispas / Ryan Abell | 6/1 4/6 10-7 |
| Cap d'Ail Grade 2 (01/04/2024) - (07/04/2024) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Nicolas Dispas - Marc Aurele Desmoulins Ricot (FRA, 1227) | 1/6 6/3 10-2 |
| Q2 : | Nicolas Dispas - Kasra Rahmani (IRN, 245, n°4) | 7/5 6/4 |
| Q3 : | Filippo Pecorini (ITA, 605) - Nicolas Dispas | 6/2 6/4 |
| Istres Grade 2 (08/04/2024) - (14/04/2024) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Raphael Vaksmann (FRA, 217, n°6) - Nicolas Dispas | 6/0 7/5 |
| Beaulieu-sur-Mer Grade 1 (15/04/2024) - (21/04/2024) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Pierre Antoine Faut (FRA, 284) - Nicolas Dispas | 6/1 6/4 |
| Simple : 8 victoires pour 9 défaites |
| Double : 3 victoires pour 5 défaites |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |